DOLAR 38,6060 0.09%
EURO 43,7873 0.22%
ALTIN 4.188,641,33
BITCOIN 0%
Bursa
24°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.186 s Değişim: 0.82% 74,26 Adet:   1.970 Mio.Lot Hacim:   53.439 Mio.TL
EN YÜKSEK 9228
EN DÜŞÜK 9,105
Açılış: 9.110 Dünkü Kapanış: 9.112

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 159,50 0,31 15:03:39
  • AGHOL 275,00 0,00 15:03:40
  • AGROT 8,14 2,78 15:03:25
  • AHGAZ 21,80 0,83 15:03:41
  • AKBNK 49,72 2,35 15:03:33
  • AKSA 9,93 1,85 15:03:35
  • AKSEN 31,42 0,32 15:03:37
  • ALARK 89,50 0,73 15:03:32
  • ALFAS 47,82 7,46 15:03:41
  • ALTNY 76,40 1,87 15:03:32
  • ANHYT 78,45 0,58 15:03:02
  • ANSGR 89,55 0,45 15:03:30
  • ARCLK 111,70 -0,53 15:03:18
  • ARDYZ 26,82 3,95 15:03:41
  • ASELS 136,70 5,32 15:03:35
  • ASTOR 94,90 0,90 15:03:24
  • AVPGY 52,55 2,04 15:03:40
  • BERA 15,38 3,36 15:03:39
  • BIMAS 473,25 -0,16 15:03:29
  • BRSAN 363,25 0,90 15:02:58
  • BRYAT 2.042,00 1,69 15:02:45
  • BSOKE 21,22 0,57 15:03:29
  • BTCIM 5,42 -0,55 15:01:37
  • CANTE 1,64 0,61 15:03:31
  • CCOLA 52,35 0,00 15:03:39
  • CIMSA 44,64 -1,24 15:03:39
  • CLEBI 2.453,00 -1,98 15:03:39
  • CWENE 15,93 4,32 15:03:35
  • DOAS 201,10 1,62 15:03:40
  • DOHOL 15,44 -0,90 15:02:57
  • ECILC 47,78 3,87 15:03:29
  • EFORC 89,75 0,67 14:58:50
  • EGEEN 9.010,00 -1,40 15:03:18
  • EKGYO 12,25 1,49 15:03:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,23 0,95 15:03:27
  • ENJSA 55,30 1,47 15:03:25
  • ENKAI 64,15 0,63 15:03:40
  • EREGL 23,86 -0,75 15:03:35
  • EUPWR 25,16 2,28 15:03:17
  • FROTO 884,00 0,23 15:03:37
  • GARAN 102,70 1,28 15:03:28
  • GESAN 40,82 2,20 15:03:30
  • GOLTS 379,25 0,33 15:03:36
  • GRTHO 282,50 -4,16 15:02:31
  • GSRAY 2,06 1,48 15:02:33
  • GUBRF 272,50 -1,98 15:03:19
  • HALKB 20,08 1,93 15:03:38
  • HEKTS 3,05 0,66 15:03:39
  • IEYHO 13,81 9,95 15:00:21
  • ISCTR 10,33 1,47 15:03:37
  • ISMEN 35,44 0,85 15:03:40
  • KARSN 10,94 3,80 15:03:42
  • KCAER 13,17 4,94 15:03:41
  • KCHOL 136,10 0,81 15:03:41
  • KONTR 26,76 0,98 15:03:25
  • KONYA 5.855,00 -0,97 15:03:37
  • KOZAA 87,50 2,70 15:03:30
  • KOZAL 25,32 3,26 15:03:12
  • KRDMD 23,64 1,37 15:03:09
  • KTLEV 86,10 -3,96 15:03:01
  • LMKDC 26,30 1,62 15:03:34
  • MAGEN 27,42 1,03 15:02:03
  • MAVI 33,26 -0,24 15:03:34
  • MGROS 490,25 -1,75 15:03:31
  • MIATK 34,76 0,81 15:03:14
  • MPARK 326,25 2,19 15:03:41
  • OBAMS 79,15 0,06 15:02:40
  • ODAS 4,90 1,66 15:02:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 363,50 0,90 15:03:03
  • OYAKC 21,88 -0,09 15:02:50
  • PASEU 63,40 -0,08 15:03:37
  • PETKM 16,13 0,12 15:03:20
  • PGSUS 235,70 0,43 15:03:33
  • RALYH 116,60 -2,91 15:03:30
  • REEDR 11,24 0,81 15:03:28
  • RYGYO 13,99 0,87 15:02:03
  • SAHOL 73,90 0,89 15:03:32
  • SASA 4,03 -0,74 15:03:38
  • SELEC 69,65 1,68 15:02:58
  • SISE 33,80 0,18 15:03:15
  • SKBNK 5,06 -0,98 15:03:42
  • SMRTG 30,18 1,00 15:03:32
  • SOKM 37,88 -1,76 15:03:29
  • TABGD 175,20 2,88 15:03:40
  • TAVHL 227,70 -0,96 15:03:39
  • TCELL 88,00 1,68 15:03:38
  • THYAO 294,25 0,09 15:03:39
  • TKFEN 135,20 -3,43 15:03:40
  • TOASO 201,50 -1,32 15:03:33
  • TSKB 10,47 1,65 15:03:24
  • TTKOM 53,45 0,28 15:02:17
  • TTRAK 597,50 0,67 15:03:34
  • TUPRS 121,10 -1,94 15:03:41
  • TURSG 17,63 1,26 15:03:36
  • ULKER 109,80 2,14 15:03:28
  • VAKBN 21,70 1,69 15:02:58
  • VESTL 42,28 -0,42 15:03:32
  • YEOTK 42,16 1,49 15:03:41
  • YKBNK 23,38 3,82 15:03:42
  • ZOREN 3,31 0,91 15:03:19