DOLAR 38,6105 0.11%
EURO 43,8101 0.28%
ALTIN 4.190,111,36
BITCOIN 3620987-0.48782%
Bursa
24°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.149 s Değişim: 0.40% 36,32 Adet:   2.084 Mio.Lot Hacim:   56.071 Mio.TL
EN YÜKSEK 9228
EN DÜŞÜK 9,105
Açılış: 9.110 Dünkü Kapanış: 9.112

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 191,50 1,11 15:20:40
  • KAREL 8,94 2,76 15:19:15
  • KARSN 10,94 3,80 15:20:57
  • KARTN 81,75 1,30 15:16:21
  • KATMR 1,53 0,66 15:19:55
  • KAYSE 17,89 1,36 15:20:55
  • KBORU 67,25 3,14 15:20:57
  • KCAER 13,12 4,54 15:21:15
  • KCHOL 135,20 0,15 15:21:21
  • KENT 823,00 -0,18 13:55:01
  • KERVN 1,98 0,51 13:55:01
  • KERVT 17,22 0,64 15:19:27
  • KFEIN 113,90 1,88 15:20:43
  • KGYO 3,19 2,57 15:18:57
  • KIMMR 10,00 -3,47 15:21:15
  • KLGYO 4,74 2,60 15:20:33
  • KLKIM 31,66 1,47 15:21:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 24,24 0,92 15:20:13
  • KLNMA 7,07 0,71 13:55:01
  • KLRHO 29,34 3,02 15:21:16
  • KLSER 28,34 0,85 15:20:08
  • KLSYN 5,02 3,51 15:18:46
  • KLYPV 58,15 0,87 15:20:55
  • KMPUR 15,63 0,51 15:20:13
  • KNFRT 10,66 1,52 15:17:14
  • KOCMT 11,93 0,59 15:20:15
  • KONKA 31,80 -0,62 15:19:46
  • KONTR 26,68 0,68 15:21:16
  • KONYA 5.842,50 -1,18 15:18:48
  • KOPOL 5,13 1,18 15:18:23
  • KORDS 55,60 1,28 15:21:02
  • KOTON 15,30 0,20 15:20:29
  • KOZAA 87,25 2,41 15:20:55
  • KOZAL 25,16 2,61 15:20:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMA 37,90 -0,11 15:19:30
  • KRDMB 21,80 -0,18 15:18:38
  • KRDMD 23,54 0,94 15:20:02
  • KRGYO 15,22 -2,31 15:20:29
  • KRONT 17,38 1,70 15:19:19
  • KRPLS 6,69 2,29 15:08:56
  • KRSTL 7,07 -1,53 15:20:59
  • KRTEK 27,08 0,97 15:13:26
  • KRVGD 2,08 1,46 15:16:29
  • KSTUR 4.167,50 4,12 13:55:01
  • KTLEV 85,80 -4,29 15:20:58
  • KTSKR 57,55 0,17 15:20:58
  • KUTPO 78,75 0,57 15:19:04
  • KUVVA 66,40 -9,97 13:55:01
  • KUYAS 39,52 -0,60 15:17:01
  • KZBGY 11,55 5,87 15:20:52
  • KZGYO 20,40 1,80 15:21:17