DOLAR 38,6105 0.11%
EURO 43,8101 0.28%
ALTIN 4.190,111,36
BITCOIN 3620987-0.48782%
Bursa
24°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.145 s Değişim: 0.36% 32,51 Adet:   2.105 Mio.Lot Hacim:   56.549 Mio.TL
EN YÜKSEK 9228
EN DÜŞÜK 9,105
Açılış: 9.110 Dünkü Kapanış: 9.112

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 12,99 0,93 15:21:20
  • ICUGS 11,26 -0,35 15:19:53
  • IDGYO 3,33 5,71 15:20:06
  • IEYHO 13,81 9,95 15:17:33
  • IHAAS 19,41 0,62 15:19:29
  • IHEVA 2,20 1,38 15:18:55
  • IHGZT 1,42 2,90 15:22:21
  • IHLAS 2,52 5,00 15:21:05
  • IHLGM 1,93 9,66 15:16:40
  • IHYAY 2,14 2,88 15:17:21
  • IMASM 3,03 1,00 15:19:05
  • INDES 6,96 3,57 15:19:50
  • INFO 2,01 4,15 15:19:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 391,75 0,19 15:18:06
  • INTEK 403,00 -1,71 09:55:19
  • INTEM 194,40 0,15 15:21:58
  • INVEO 6,04 1,00 15:17:34
  • INVES 211,50 -0,70 15:20:11
  • IPEKE 68,45 3,56 15:22:13
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 13:55:01
  • ISBIR 80,50 0,00 12:55:05
  • ISBTR 539.000,00 0,00 13:55:01
  • ISCTR 10,29 1,08 15:22:01
  • ISDMR 34,16 0,23 15:20:46
  • ISFIN 12,93 0,62 15:22:01
  • ISGLK 439,70 2,49 14:59:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 33,00 10,00 15:17:14
  • ISGYO 15,05 2,87 15:21:46
  • ISKPL 26,22 1,39 15:20:04
  • ISKUR 3.750.000,00 0,00 13:55:01
  • ISMEN 35,28 0,40 15:22:19
  • ISSEN 7,70 0,65 15:16:48
  • ISYAT 7,64 0,66 15:18:42
  • IZENR 6,38 4,59 15:20:57
  • IZFAS 82,40 -0,48 15:18:45
  • IZINV 48,62 7,80 15:21:50
  • IZMDC 5,07 1,40 15:21:58