DOLAR 38,6060 0.09%
EURO 43,7873 0.22%
ALTIN 4.188,641,33
BITCOIN 0%
Bursa
24°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.178 s Değişim: 0.72% 65,69 Adet:   1.999 Mio.Lot Hacim:   54.257 Mio.TL
EN YÜKSEK 9228
EN DÜŞÜK 9,105
Açılış: 9.110 Dünkü Kapanış: 9.112

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 102,60 1,18 15:11:16
  • GARFA 34,32 10,00 15:07:52
  • GEDIK 8,12 2,65 15:11:15
  • GEDZA 22,72 0,09 15:08:50
  • GENIL 121,10 1,68 15:09:15
  • GENTS 24,88 9,31 15:10:43
  • GEREL 8,86 0,57 15:08:50
  • GESAN 40,82 2,20 15:11:10
  • GIPTA 75,05 0,40 15:11:15
  • GLBMD 10,94 1,77 15:10:12
  • GLCVY 61,40 -1,76 15:10:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 362,60 2,00 15:09:57
  • GLRMK 155,20 1,31 15:11:04
  • GLRYH 3,03 -0,98 15:10:28
  • GLYHO 7,43 -1,33 15:11:15
  • GMSTR 258,50 1,93 15:11:12
  • GMTAS 13,54 -2,38 15:11:04
  • GOKNR 26,72 1,91 15:09:37
  • GOLTS 379,75 0,46 15:11:10
  • GOODY 16,85 -1,00 15:10:47
  • GOZDE 17,95 -0,11 15:10:51
  • GRNYO 8,96 1,01 14:54:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 306,00 -0,33 15:08:50
  • GRTHO 282,25 -4,24 15:10:39
  • GSDDE 8,70 1,75 15:09:58
  • GSDHO 4,28 1,18 15:10:19
  • GSRAY 2,05 0,99 15:10:44
  • GUBRF 271,50 -2,34 15:11:10
  • GUNDG 57,20 1,87 15:09:50
  • GWIND 23,80 1,62 15:10:32
  • GZNMI 191,20 5,34 15:11:11