DOLAR 38,6060 0.09%
EURO 43,7873 0.22%
ALTIN 4.188,641,33
BITCOIN 0%
Bursa
24°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.182 s Değişim: 0.76% 69,70 Adet:   1.987 Mio.Lot Hacim:   53.940 Mio.TL
EN YÜKSEK 9228
EN DÜŞÜK 9,105
Açılış: 9.110 Dünkü Kapanış: 9.112

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 108,10 -1,91 15:09:45
  • SAHOL 73,65 0,55 15:09:48
  • SAMAT 18,05 0,95 15:05:09
  • SANEL 25,18 2,78 15:09:29
  • SANFM 30,28 -0,98 15:09:48
  • SANKO 20,32 0,99 15:00:18
  • SARKY 18,99 0,96 15:08:50
  • SASA 4,04 -0,49 15:09:55
  • SAYAS 30,78 2,94 15:09:36
  • SDTTR 191,50 0,95 15:08:50
  • SEGMN 23,78 -0,50 15:09:54
  • SEGYO 4,00 0,25 15:09:38
  • SEKFK 7,49 -0,27 15:07:16
  • SEKUR 19,38 -1,62 15:09:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 69,45 1,39 15:08:33
  • SELGD 56,80 -0,35 15:09:50
  • SELVA 1,73 0,00 15:09:38
  • SERNT 10,79 3,06 15:09:36
  • SEYKM 3,05 1,67 15:08:19
  • SILVR 16,61 -1,37 15:08:34
  • SISE 33,78 0,12 15:09:57
  • SKBNK 5,06 -0,98 15:09:33
  • SKTAS 4,94 0,82 15:04:56
  • SKYLP 83,40 1,28 15:09:00
  • SKYMD 10,85 1,88 15:08:57
  • SMART 26,26 0,84 15:09:52
  • SMRTG 30,20 1,07 15:09:31
  • SMRVA 156,70 2,42 15:09:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,51 5,41 15:04:51
  • SNICA 3,86 4,04 15:09:45
  • SNKRN 135,00 -6,57 13:55:01
  • SNPAM 59,95 -1,15 13:55:01
  • SODSN 90,60 0,67 14:00:00
  • SOKE 11,11 0,00 15:09:29
  • SOKM 37,86 -1,82 15:09:49
  • SONME 108,00 3,35 15:08:32
  • SRVGY 3,13 0,64 15:06:09
  • SUMAS 343,50 1,33 13:55:01
  • SUNTK 39,16 0,15 15:09:27
  • SURGY 52,50 4,37 15:09:25
  • SUWEN 11,40 2,98 15:09:45