DOLAR 39,7257 0.16%
EURO 45,8826 0.2%
ALTIN 4.295,440,13
BITCOIN 0%
Bursa
20°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.203 s Değişim: 1.11% 101,35 Adet:   2.684 Mio.Lot Hacim:   79.965 Mio.TL
EN YÜKSEK 9259
EN DÜŞÜK 9,147
Açılış: 9.195 Dünkü Kapanış: 9.102

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 631,00 2,19 18:10:00
  • MACKO 37,98 1,88 18:10:00
  • MAGEN 31,36 -4,97 18:10:00
  • MAKIM 19,72 3,35 18:10:00
  • MAKTK 11,05 0,55 18:10:00
  • MANAS 5,15 -2,83 18:10:00
  • MARBL 12,93 0,86 17:59:43
  • MARKA 49,30 -1,16 18:10:00
  • MARTI 2,82 0,00 18:10:00
  • MAVI 35,66 2,89 18:10:00
  • MEDTR 27,30 2,48 18:10:00
  • MEGAP 2,46 -1,60 18:10:01
  • MEGAP 2,46 -1,60 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 25,44 0,63 18:10:00
  • MEKAG 37,80 -0,63 18:08:01
  • MEPET 11,90 -3,25 18:08:02
  • MERCN 16,17 -2,41 18:10:00
  • MERIT 12,21 -1,53 18:10:00
  • MERKO 13,01 -1,89 18:10:00
  • METRO 3,05 0,99 18:05:17
  • METUR 30,02 -3,16 18:10:00
  • MGROS 456,00 -0,27 18:10:00
  • MHRGY 5,27 2,53 18:10:00
  • MIATK 27,92 -2,65 18:10:00
  • MMCAS 25,58 0,71 18:10:01
  • MNDRS 10,05 -0,50 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 5,20 1,76 18:10:00
  • MOBTL 6,67 1,06 18:10:00
  • MOGAN 7,78 1,43 18:10:00
  • MOPAS 27,20 -2,23 18:10:00
  • MPARK 305,00 -1,93 18:10:00
  • MRGYO 1,79 -3,24 18:10:00
  • MRSHL 1.270,00 0,71 18:10:00
  • MSGYO 3,94 0,00 18:10:00
  • MTRKS 17,83 2,00 18:10:00
  • MTRYO 6,20 0,00 18:10:01
  • MZHLD 5,70 3,64 18:10:01