DOLAR 38,6102 0.1%
EURO 43,8344 0.33%
ALTIN 4.193,281,44
BITCOIN 3626833-0.34271%
Bursa
24°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.148 s Değişim: 0.39% 35,63 Adet:   2.177 Mio.Lot Hacim:   58.484 Mio.TL
EN YÜKSEK 9228
EN DÜŞÜK 9,105
Açılış: 9.110 Dünkü Kapanış: 9.112

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 5,09 1,39 15:34:25
  • A1YEN 30,04 -0,53 15:35:43
  • ACSEL 111,10 2,11 15:33:22
  • ADEL 31,14 -1,14 15:35:41
  • ADESE 2,72 -1,45 15:35:24
  • ADGYO 29,34 2,16 15:32:01
  • AEFES 157,90 -0,69 15:35:27
  • AFYON 13,50 0,45 15:34:04
  • AGESA 143,40 8,55 15:35:09
  • AGHOL 275,00 0,00 15:35:09
  • AGROT 8,43 6,44 15:35:45
  • AGYO 6,26 1,46 15:30:43
  • AHGAZ 21,90 1,30 15:34:12
  • AHSGY 20,26 -1,07 15:35:22
  • AKBNK 49,54 1,98 15:35:45
  • AKCNS 143,00 0,92 15:35:45
  • AKENR 11,77 10,00 15:34:22
  • AKFGY 2,05 -0,49 15:34:29
  • AKFIS 19,26 0,47 15:35:44
  • AKFYE 17,66 -0,67 15:35:42
  • AKGRT 6,10 0,99 15:34:26
  • AKMGY 206,00 -0,91 15:32:46
  • AKSA 9,87 1,23 15:35:18
  • AKSEN 31,30 -0,06 15:35:32
  • AKSGY 6,11 0,66 15:35:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 23,00 -6,43 15:35:26
  • AKYHO 3,20 0,31 15:34:16
  • ALARK 89,05 0,23 15:35:48
  • ALBRK 6,07 1,17 15:35:38
  • ALCAR 1.069,00 1,33 15:32:50
  • ALCTL 101,80 -0,39 15:35:20
  • ALFAS 47,50 6,74 15:35:42
  • ALGYO 17,66 0,40 15:35:23
  • ALKA 6,55 0,15 15:35:31
  • ALKIM 15,00 1,69 15:33:55
  • ALKLC 45,84 1,15 15:32:17
  • ALTNY 75,85 1,13 15:35:38
  • ALVES 36,98 2,44 15:35:45
  • ANELE 15,80 -2,47 15:35:23
  • ANGEN 11,12 -0,09 15:34:16
  • ANHYT 78,35 0,45 15:35:07
  • ANSGR 89,15 0,00 15:35:35
  • APBDL 22,53 0,90 15:34:16
  • APLIB 31,40 1,68 15:34:52
  • APX30 24,58 0,94 15:34:16
  • ARASE 42,44 -0,05 15:35:34
  • ARCLK 111,50 -0,71 15:35:48
  • ARDYZ 26,66 3,33 15:35:45
  • ARENA 47,04 -3,80 15:35:40
  • ARMGD 33,54 3,14 15:35:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,77 -0,70 15:35:22
  • ARTMS 29,94 0,00 15:33:31
  • ARZUM 3,22 1,26 15:35:09
  • ASELS 136,10 4,85 15:35:40
  • ASGYO 10,26 0,98 15:35:46
  • ASTOR 94,50 0,48 15:35:45
  • ASUZU 57,55 0,70 15:35:43
  • ATAGY 10,68 -0,84 15:10:32
  • ATAKP 42,46 2,07 15:33:47
  • ATATP 78,90 0,70 15:30:11
  • ATEKS 97,00 0,00 13:55:01
  • ATLAS 5,18 3,81 15:26:42
  • ATSYH 43,90 0,55 13:55:01
  • AVGYO 8,90 -2,31 15:29:41
  • AVHOL 35,16 -2,22 15:35:42
  • AVOD 2,88 3,60 15:35:19
  • AVPGY 52,85 2,62 15:35:45
  • AVTUR 10,67 0,28 15:34:26
  • AYCES 437,00 0,81 15:35:30
  • AYDEM 16,45 2,17 15:34:15
  • AYEN 25,56 -0,47 15:34:17
  • AYES 8,40 -1,75 13:55:01
  • AYGAZ 123,30 -1,12 15:35:18
  • AZTEK 39,16 0,15 15:35:32