DOLAR 38,6105 0.11%
EURO 43,8101 0.28%
ALTIN 4.190,111,36
BITCOIN 3620987-0.48782%
Bursa
24°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.149 s Değişim: 0.40% 36,32 Adet:   2.084 Mio.Lot Hacim:   56.071 Mio.TL
EN YÜKSEK 9228
EN DÜŞÜK 9,105
Açılış: 9.110 Dünkü Kapanış: 9.112

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 44,16 0,78 15:18:33
  • ECILC 47,76 3,83 15:19:57
  • ECZYT 191,00 3,52 15:19:21
  • EDATA 4,63 7,42 15:19:46
  • EDIP 34,16 9,98 15:18:26
  • EFORC 89,95 0,90 15:18:09
  • EGEEN 9.000,00 -1,50 15:19:07
  • EGEGY 18,21 -0,55 15:19:24
  • EGEPO 7,35 0,55 15:19:23
  • EGGUB 67,15 0,22 15:19:44
  • EGPRO 23,06 0,17 15:20:00
  • EGSER 3,21 1,90 15:19:12
  • EKGYO 12,20 1,08 15:19:52
  • EKIZ 62,40 -0,08 13:55:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 22,24 0,36 15:19:07
  • EKSUN 5,17 1,37 15:18:54
  • ELITE 43,88 0,18 15:19:53
  • EMKEL 25,26 4,29 15:19:36
  • EMNIS 342,75 1,86 09:55:19
  • ENDAE 17,63 8,76 15:19:26
  • ENERY 4,22 0,72 15:19:21
  • ENJSA 55,05 1,01 15:19:50
  • ENKAI 63,70 -0,08 15:19:56
  • ENSRI 19,85 -0,25 15:17:55
  • ENTRA 9,94 0,20 15:19:53
  • EPLAS 5,11 -0,39 15:19:11
  • ERBOS 160,80 0,31 15:16:31
  • ERCB 76,60 0,79 15:15:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,80 -1,00 15:19:55
  • ERSU 15,22 -0,46 15:19:23
  • ESCAR 68,80 1,40 15:18:54
  • ESCOM 2,65 2,32 15:16:28
  • ESEN 42,42 2,22 15:20:00
  • ETILR 10,05 -0,20 15:19:28
  • ETYAT 10,28 9,95 15:18:47
  • EUHOL 10,50 0,00 12:55:05
  • EUKYO 10,67 4,40 15:11:00
  • EUPWR 25,16 2,28 15:19:58
  • EUREN 5,77 -1,54 15:19:30
  • EUYO 10,43 9,79 15:19:22
  • EYGYO 2,56 0,79 15:17:17