DOLAR 39,7257 0.16%
EURO 45,8826 0.2%
ALTIN 4.295,440,13
BITCOIN 4119634-1.96515%
Bursa
27°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.203 s Değişim: 1.11% 101,35 Adet:   2.684 Mio.Lot Hacim:   79.965 Mio.TL
EN YÜKSEK 9259
EN DÜŞÜK 9,147
Açılış: 9.195 Dünkü Kapanış: 9.102

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 70,35 0,64 18:10:01
  • PAMEL 78,75 -0,32 18:10:01
  • PAPIL 32,00 -9,96 18:10:01
  • PARSN 79,50 0,32 18:10:01
  • PASEU 89,00 2,30 18:10:01
  • PATEK 20,02 1,62 18:10:01
  • PCILT 12,70 -0,63 18:10:01
  • PEHOL 15,36 -0,13 18:10:01
  • PEKGY 2,11 -9,83 18:10:01
  • PENGD 7,11 -0,14 18:10:01
  • PENTA 12,36 -2,45 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,55 -0,42 18:10:01
  • PETUN 9,02 1,23 18:10:01
  • PGSUS 222,40 1,97 18:10:01
  • PINSU 5,65 0,89 18:10:01
  • PKART 61,90 2,57 18:08:01
  • PKENT 208,50 6,92 18:10:01
  • PLTUR 23,00 2,59 18:10:01
  • PNLSN 35,86 3,34 18:10:01
  • PNSUT 8,71 2,59 18:10:01
  • POLHO 18,65 -3,37 18:10:01
  • POLTK 5.772,50 0,48 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,28 1,34 18:10:01
  • PRKAB 25,48 -0,31 18:10:01
  • PRKME 15,86 0,06 18:10:01
  • PRZMA 13,90 0,87 18:10:01
  • PSDTC 105,70 0,09 18:08:28
  • PSDTC 105,70 0,09 18:08:28
  • PSDTC 105,70 0,09 18:08:28
  • PSDTC 105,70 0,09 18:08:28
  • PSGYO 1,99 2,05 18:10:01