DOLAR 38,6105 0.11%
EURO 43,8101 0.28%
ALTIN 4.190,111,36
BITCOIN 3620987-0.48782%
Bursa
24°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.169 s Değişim: 0.62% 56,49 Adet:   2.063 Mio.Lot Hacim:   55.289 Mio.TL
EN YÜKSEK 9228
EN DÜŞÜK 9,105
Açılış: 9.110 Dünkü Kapanış: 9.112

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 63,85 -0,93 15:16:52
  • PAMEL 80,90 0,25 15:15:32
  • PAPIL 40,70 1,75 15:17:15
  • PARSN 82,90 0,12 15:16:25
  • PASEU 63,40 -0,08 15:17:14
  • PATEK 73,40 0,69 15:17:04
  • PCILT 12,76 2,24 15:16:43
  • PEHOL 14,54 0,21 15:17:20
  • PEKGY 1,42 3,65 15:17:14
  • PENGD 7,84 1,16 15:16:20
  • PENTA 13,67 2,17 15:15:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,07 -0,25 15:17:13
  • PETUN 9,23 0,22 15:17:09
  • PGSUS 235,20 0,21 15:17:01
  • PINSU 5,53 -0,54 15:16:15
  • PKART 64,05 2,73 15:17:08
  • PKENT 209,60 3,61 15:14:18
  • PLTUR 25,86 -2,64 15:17:14
  • PNLSN 33,30 0,67 15:15:29
  • PNSUT 9,47 2,16 15:16:19
  • POLHO 17,93 4,85 15:17:17
  • POLTK 6.305,00 -0,16 15:17:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,79 -0,17 15:16:28
  • PRKAB 26,66 1,14 15:16:09
  • PRKME 18,31 3,68 15:15:58
  • PRZMA 12,26 -0,08 15:04:51
  • PSDTC 74,20 -0,67 15:16:48
  • PSDTC 74,20 -0,67 15:16:48
  • PSDTC 74,20 -0,67 15:16:48
  • PSDTC 74,20 -0,67 15:16:48
  • PSGYO 1,83 1,10 15:17:14