DOLAR 38,6117 0.11%
EURO 43,8504 0.36%
ALTIN 4.203,901,70
BITCOIN 0%
Bursa
25°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.135 s Değişim: 0.25% 22,49 Adet:   3.101 Mio.Lot Hacim:   83.558 Mio.TL
EN YÜKSEK 9228
EN DÜŞÜK 9,105
Açılış: 9.110 Dünkü Kapanış: 9.112

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 95,25 -9,97 18:09:58
  • DAGI 5,21 -1,33 18:09:50
  • DAPGM 8,08 2,93 18:09:51
  • DARDL 4,75 0,85 18:08:01
  • DCTTR 41,08 5,23 18:09:20
  • DENGE 2,81 0,72 18:09:52
  • DERHL 161,60 0,50 18:09:48
  • DERIM 36,06 -0,11 18:08:01
  • DESA 8,46 0,36 18:05:19
  • DESPC 46,62 -1,31 18:09:37
  • DEVA 58,70 0,09 18:08:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 68,25 -2,57 18:09:39
  • DGGYO 34,44 -1,60 18:08:01
  • DGNMO 6,78 0,30 18:09:57
  • DIRIT 19,70 1,39 18:09:30
  • DITAS 12,20 1,41 18:08:47
  • DMRGD 18,70 -1,58 18:09:56
  • DMSAS 7,70 -1,66 18:09:16
  • DNISI 22,10 0,00 18:08:03
  • DOAS 201,00 1,57 18:09:41
  • DOBUR 269,50 0,19 18:09:44
  • DOCO 6.902,50 2,26 18:09:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 31,28 2,89 18:09:58
  • DOGUB 16,92 1,20 18:08:01
  • DOHOL 15,27 -1,99 18:09:54
  • DOKTA 21,72 1,31 18:09:16
  • DSTKF 212,00 1,29 18:09:39
  • DURDO 3,33 0,60 18:09:48
  • DURKN 17,40 4,00 18:09:56
  • DYOBY 15,09 -0,79 18:09:52
  • DZGYO 6,37 7,78 18:09:58