DOLAR 38,6106 0.11%
EURO 43,8432 0.35%
ALTIN 4.216,922,01
BITCOIN 0%
Bursa
25°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.135 s Değişim: 0.25% 22,49 Adet:   3.101 Mio.Lot Hacim:   83.558 Mio.TL
EN YÜKSEK 9228
EN DÜŞÜK 9,105
Açılış: 9.110 Dünkü Kapanış: 9.112

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 43,66 -0,37 18:09:21
  • ECILC 48,04 4,43 18:09:51
  • ECZYT 192,20 4,17 18:09:04
  • EDATA 4,67 8,35 18:09:29
  • EDIP 34,16 9,98 18:09:57
  • EFORC 89,60 0,50 18:08:06
  • EGEEN 9.025,00 -1,23 18:09:55
  • EGEGY 18,11 -1,09 18:09:03
  • EGEPO 7,34 0,41 18:09:24
  • EGGUB 66,60 -0,60 18:08:01
  • EGPRO 22,98 -0,17 18:09:59
  • EGSER 3,22 2,22 18:09:55
  • EKGYO 12,15 0,66 18:09:57
  • EKIZ 61,00 -2,32 18:09:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 22,18 0,09 18:08:23
  • EKSUN 5,19 1,76 18:08:33
  • ELITE 43,90 0,23 18:09:37
  • EMKEL 25,38 4,79 18:09:56
  • EMNIS 327,00 -2,82 18:05:19
  • ENDAE 17,08 5,37 18:09:56
  • ENERY 4,19 0,00 18:09:47
  • ENJSA 55,50 1,83 18:09:32
  • ENKAI 64,00 0,39 18:09:41
  • ENSRI 19,60 -1,51 18:09:10
  • ENTRA 9,83 -0,91 18:09:56
  • EPLAS 5,05 -1,56 18:08:45
  • ERBOS 159,00 -0,81 18:09:10
  • ERCB 77,00 1,32 18:09:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,80 -1,00 18:09:56
  • ERSU 15,23 -0,39 18:05:17
  • ESCAR 68,60 1,11 18:08:30
  • ESCOM 2,60 0,39 18:09:33
  • ESEN 42,58 2,60 18:09:41
  • ETILR 9,98 -0,89 18:08:37
  • ETYAT 10,28 9,95 18:05:19
  • EUHOL 10,40 -0,95 18:08:04
  • EUKYO 11,24 9,98 18:08:18
  • EUPWR 25,06 1,87 18:08:58
  • EUREN 6,05 3,24 18:09:59
  • EUYO 10,45 10,00 18:05:19
  • EYGYO 2,52 -0,79 18:08:10

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.