DOLAR 38,6116 0.11%
EURO 43,8639 0.4%
ALTIN 4.214,841,96
BITCOIN 36455670.73949%
Bursa
25°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.135 s Değişim: 0.25% 22,49 Adet:   3.101 Mio.Lot Hacim:   83.558 Mio.TL
EN YÜKSEK 9228
EN DÜŞÜK 9,105
Açılış: 9.110 Dünkü Kapanış: 9.112

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 101,60 0,20 18:09:59
  • GARFA 34,32 10,00 18:09:49
  • GEDIK 8,09 2,28 18:08:22
  • GEDZA 22,60 -0,44 18:09:34
  • GENIL 122,00 2,43 18:09:06
  • GENTS 25,02 9,93 18:08:57
  • GEREL 8,75 -0,68 18:09:35
  • GESAN 40,50 1,40 18:09:58
  • GIPTA 77,25 3,34 18:09:59
  • GLBMD 11,01 2,42 18:08:01
  • GLCVY 61,05 -2,32 18:09:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 361,80 1,77 18:09:04
  • GLRMK 155,50 1,50 18:09:52
  • GLRYH 3,06 0,00 18:09:29
  • GLYHO 7,46 -0,93 18:09:59
  • GMSTR 258,90 2,09 18:09:46
  • GMTAS 13,70 -1,23 18:09:55
  • GOKNR 27,24 3,89 18:09:05
  • GOLTS 379,00 0,26 18:09:57
  • GOODY 16,86 -0,94 18:09:26
  • GOZDE 17,74 -1,28 18:08:19
  • GRNYO 8,97 1,13 18:05:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 304,50 -0,81 18:09:58
  • GRTHO 280,50 -4,83 18:09:49
  • GSDDE 8,56 0,12 18:09:52
  • GSDHO 4,22 -0,24 18:09:26
  • GSRAY 2,04 0,49 18:10:00
  • GUBRF 267,50 -3,78 18:09:17
  • GUNDG 57,35 2,14 18:08:03
  • GWIND 23,78 1,54 18:08:23
  • GZNMI 188,80 4,02 18:08:54

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.