DOLAR 38,6117 0.11%
EURO 43,8504 0.36%
ALTIN 4.203,901,70
BITCOIN 0%
Bursa
25°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.135 s Değişim: 0.25% 22,49 Adet:   3.095 Mio.Lot Hacim:   83.452 Mio.TL
EN YÜKSEK 9228
EN DÜŞÜK 9,105
Açılış: 9.110 Dünkü Kapanış: 9.112

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 719,50 -0,76 18:05:19
  • MACKO 36,40 2,25 18:09:51
  • MAGEN 27,56 1,55 18:08:30
  • MAKIM 16,02 0,06 18:08:01
  • MAKTK 11,60 -4,21 18:09:46
  • MANAS 6,61 -0,45 18:05:19
  • MARBL 14,50 0,69 18:08:44
  • MARKA 52,80 0,00 18:05:19
  • MARTI 2,90 1,05 18:08:01
  • MAVI 32,90 -1,32 18:09:50
  • MEDTR 32,10 -1,35 18:09:12
  • MEGAP 3,05 3,04 18:09:25
  • MEGAP 3,05 3,04 18:09:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 26,18 1,47 18:09:29
  • MEKAG 46,50 -2,76 18:09:46
  • MEPET 8,56 -1,61 18:08:03
  • MERCN 18,10 -5,19 18:08:29
  • MERIT 12,03 -0,17 18:05:19
  • MERKO 16,15 3,86 18:09:44
  • METRO 2,57 -2,65 18:09:11
  • METUR 19,27 1,42 18:09:29
  • MGROS 488,50 -2,10 18:09:49
  • MHRGY 4,69 0,64 18:05:17
  • MIATK 34,50 0,06 18:09:41
  • MMCAS 21,50 3,17 18:09:03
  • MNDRS 9,47 1,94 18:09:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 5,33 -0,74 18:08:01
  • MOBTL 7,36 -7,42 18:09:27
  • MOGAN 8,58 4,38 18:09:27
  • MOPAS 26,68 -7,43 18:08:51
  • MPARK 324,00 1,49 18:08:01
  • MRGYO 1,40 -0,71 18:09:39
  • MRSHL 1.430,00 -1,72 18:08:30
  • MSGYO 4,00 -0,99 18:09:29
  • MTRKS 21,58 3,35 18:08:01
  • MTRYO 6,37 0,63 18:09:17
  • MZHLD 5,96 -0,67 18:09:06

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.