DOLAR 38,6116 0.11%
EURO 43,8639 0.4%
ALTIN 4.214,841,96
BITCOIN 36455670.73949%
Bursa
25°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.135 s Değişim: 0.25% 22,49 Adet:   3.101 Mio.Lot Hacim:   83.558 Mio.TL
EN YÜKSEK 9228
EN DÜŞÜK 9,105
Açılış: 9.110 Dünkü Kapanış: 9.112

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 64,20 -0,39 18:05:17
  • PAMEL 80,70 0,00 18:08:53
  • PAPIL 40,06 0,15 18:09:06
  • PARSN 82,75 -0,06 18:08:26
  • PASEU 63,40 -0,08 18:09:57
  • PATEK 72,75 -0,21 18:10:00
  • PCILT 12,71 1,84 18:09:07
  • PEHOL 14,53 0,14 18:09:45
  • PEKGY 1,40 2,19 18:09:48
  • PENGD 7,82 0,90 18:09:34
  • PENTA 13,74 2,69 18:09:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,15 0,25 18:09:44
  • PETUN 9,16 -0,54 18:08:50
  • PGSUS 232,90 -0,77 18:09:38
  • PINSU 5,53 -0,54 18:08:01
  • PKART 62,55 0,32 18:09:21
  • PKENT 205,50 1,58 18:05:17
  • PLTUR 25,50 -3,99 18:08:48
  • PNLSN 34,50 4,29 18:09:35
  • PNSUT 9,44 1,83 18:09:37
  • POLHO 17,85 4,39 18:08:47
  • POLTK 6.272,50 -0,67 18:05:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,75 -0,86 18:09:48
  • PRKAB 26,42 0,23 18:05:17
  • PRKME 18,08 2,38 18:09:02
  • PRZMA 12,70 3,50 18:08:34
  • PSDTC 73,40 -1,74 18:09:34
  • PSDTC 73,40 -1,74 18:09:34
  • PSDTC 73,40 -1,74 18:09:34
  • PSDTC 73,40 -1,74 18:09:34
  • PSGYO 1,82 0,55 18:09:22

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.