DOLAR 38,6117 0.11%
EURO 43,8504 0.36%
ALTIN 4.203,901,70
BITCOIN 0%
Bursa
25°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.135 s Değişim: 0.25% 22,49 Adet:   3.101 Mio.Lot Hacim:   83.558 Mio.TL
EN YÜKSEK 9228
EN DÜŞÜK 9,105
Açılış: 9.110 Dünkü Kapanış: 9.112

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 108,90 -1,18 18:09:37
  • SAHOL 73,10 -0,20 18:09:47
  • SAMAT 18,50 3,47 18:09:49
  • SANEL 26,18 6,86 18:08:30
  • SANFM 30,50 -0,26 18:08:15
  • SANKO 20,22 0,50 18:08:02
  • SARKY 18,88 0,37 18:05:19
  • SASA 3,99 -1,72 18:09:50
  • SAYAS 30,70 2,68 18:08:21
  • SDTTR 190,10 0,21 18:09:43
  • SEGMN 23,50 -1,67 18:10:00
  • SEGYO 3,99 0,00 18:09:43
  • SEKFK 7,52 0,13 18:08:41
  • SEKUR 19,60 -0,51 18:09:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 69,50 1,46 18:08:58
  • SELGD 52,00 -8,77 18:09:15
  • SELVA 1,74 0,58 18:08:03
  • SERNT 10,80 3,15 18:09:22
  • SEYKM 3,11 3,67 18:09:39
  • SILVR 16,50 -2,02 18:09:33
  • SISE 33,68 -0,18 18:09:35
  • SKBNK 5,05 -1,17 18:09:35
  • SKTAS 4,78 -2,45 18:09:43
  • SKYLP 82,75 0,49 18:05:19
  • SKYMD 10,59 -0,56 18:08:32
  • SMART 26,08 0,15 18:09:20
  • SMRTG 30,06 0,60 18:09:08
  • SMRVA 154,70 1,11 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,46 3,90 18:09:36
  • SNICA 3,81 2,70 18:09:35
  • SNKRN 140,00 -3,11 18:09:40
  • SNPAM 59,95 -1,15 18:05:19
  • SODSN 90,60 0,67 18:05:19
  • SOKE 11,00 -0,99 18:09:11
  • SOKM 37,88 -1,76 18:09:31
  • SONME 108,80 4,11 18:08:01
  • SRVGY 3,12 0,32 18:08:01
  • SUMAS 337,00 -0,59 18:09:20
  • SUNTK 39,16 0,15 18:09:05
  • SURGY 52,10 3,58 18:09:05
  • SUWEN 11,30 2,08 18:09:49

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.