DOLAR 39,7257 0.16%
EURO 45,8826 0.2%
ALTIN 4.295,440,13
BITCOIN 4105337-1.69976%
Bursa
27°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.203 s Değişim: 1.11% 101,35 Adet:   2.684 Mio.Lot Hacim:   79.965 Mio.TL
EN YÜKSEK 9259
EN DÜŞÜK 9,147
Açılış: 9.195 Dünkü Kapanış: 9.102

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 123,95 1,10 18:10:00
  • Z30KE 95,00 0,21 18:10:00
  • Z30KP 145,90 0,76 18:10:00
  • ZEDUR 7,33 -2,53 18:10:01
  • ZELOT 88,16 2,13 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 442,30 -0,05 18:10:00
  • ZOREN 2,86 1,42 18:10:01
  • ZPBDL 152,45 0,79 18:10:00
  • ZPLIB 149,75 0,81 18:10:00
  • ZPT10 76,80 2,35 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 135,40 0,52 18:10:00
  • ZRE20 111,30 0,72 18:10:00
  • ZRGYO 23,74 2,86 18:10:01
  • ZSR25 32,45 1,06 18:10:00
  • ZTM25 123,65 0,53 18:05:15

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.